Le forfait patient urgences (FPU) est un montant forfaitaire de 23 € que vous payez après un passage aux urgences non suivi d'une hospitalisation, depuis le 1er mars 2026 (contre 19,61 € auparavant). Il est minoré à 9,96 € pour certains assurés, et plusieurs situations en exonèrent totalement. Il n'est pas remboursé par l'Assurance maladie : c'est votre mutuelle santé qui le prend en charge, intégralement pour un contrat responsable. Voici le montant exact, qui paie quoi et comment vous faire rembourser.
💶 Forfait patient urgences : quel montant en 2026 ?
Le forfait patient urgences, ou FPU, a remplacé le 1er janvier 2022 le ticket modérateur et le forfait ATU (accueil et traitement des urgences, 25,28 €) qui s'appliquaient jusque-là à un passage aux urgences. C'est un montant unique et forfaitaire, dû une fois par passage, quel que soit le nombre d'actes réalisés (radiographie, prise de sang, IRM…). Depuis le 1er mars 2026, il est fixé à 23 € (il était de 19,61 € depuis 2022).
Avant 2022, un passage aux urgences était pris en charge à 80 % par la Sécurité sociale, les 20 % restants (le ticket modérateur) variant selon les actes. Le forfait unique simplifie et clarifie cette tarification : vous connaissez votre reste à charge dès la sortie. Les urgences ne sont donc pas gratuites, mais le montant est désormais prévisible.
🏥 Qui paie le forfait urgences : la Sécu, vous ou votre mutuelle santé ?
La Sécurité sociale prend en charge les frais de votre passage aux urgences ; le forfait patient urgences correspond à la part forfaitaire qui reste à votre charge après son intervention, un peu comme l'ancien ticket modérateur, mais en montant fixe. Ce forfait est libératoire : il remplace le ticket modérateur, et vous n'avez aucune participation forfaitaire de 2 € à payer en plus. Contrairement à cette participation forfaitaire (que les contrats responsables ne peuvent pas rembourser), le FPU, lui, est intégralement pris en charge par une mutuelle santé responsable :
Le forfait patient urgences de 23 €, avec et sans mutuelle
Montant en vigueur en septembre 2026. Source : ameli.fr.
Urgences suivies d'une hospitalisation : pas de FPU
Si votre passage aux urgences se termine par une admission à l'hôpital, vous ne payez pas le forfait patient urgences. C'est le forfait journalier hospitalier, dû pour chaque jour d'hospitalisation, qui prend le relais, lui aussi pris en charge par une mutuelle santé responsable.
🧾 Forfait urgences minoré et cas d'exonération
Le montant du forfait patient urgences n'est pas le même pour tout le monde : selon votre situation, vous payez le tarif plein, un tarif minoré, ou rien du tout.
Combien payez-vous selon votre situation ?
Montants en vigueur en septembre 2026. Source : ameli.fr.
Qui paie le forfait minoré à 9,96 € ?
Le FPU minoré de 9,96 € s'applique aux assurés déjà pris en charge à 100 % par l'Assurance maladie à un autre titre :
Qui est totalement exonéré du forfait urgences ?
Dans neuf situations, le forfait patient urgences n'est pas dû du tout :
Et avec la Complémentaire santé solidaire ?
☔ Remboursement du forfait urgences par votre mutuelle santé
Le forfait patient urgences fait partie des frais obligatoirement couverts par un contrat responsable, soit la quasi-totalité des mutuelles santé. Il est donc remboursé à 100 %, sans condition de niveau de garantie. Deux modes de facturation sont possibles :
Tiers payant
Facture en différé
Sans carte Vitale, le tiers payant ne peut pas être appliqué : vous réglez le forfait, puis vous vous faites rembourser. Et sans mutuelle santé, le forfait de 23 € (ou 9,96 € minoré) reste intégralement à votre charge.
🏆 Quelle mutuelle santé choisir pour être bien couvert ?
Le forfait patient urgences étant remboursé à l'identique par tous les contrats responsables, il ne départage pas les mutuelles. Ce qui fait la différence, c'est la couverture des postes à fort reste à charge : hospitalisation, dépassements d'honoraires, dentaire, optique. Voici le classement des meilleures mutuelles santé établi par nos experts en mutuelle santé, selon le rapport garanties / prix / avis clients (devis effectués sur les sites des assureurs) :
Sénior de 65 ans
Ambre
88,79 € /mois
- Soins courants : 100% BR
- Dentaire : 1 200€
- Optique : 275 €
- Auditif : 100% BR
| Soins courants | Remboursement |
|---|---|
| Forfait patient urgences | Frais réels |
| Actes techniques | Frais réels |
| Transport | 100% BR |
| Médecin généraliste OPTAM | 100% BR |
| Médecin spécialiste OPTAM | 100% BR |
| Médecin généraliste NON OPTAM | 100% BR |
| Médecin spécialiste NON OPTAM | 100% BR |
| Imagerie médicale OPTAM | 100% BR |
| Imagerie médicale NON OPTAM | 100% BR |
| Auxiliaires médicaux | 100% BR |
| Accompagnement psychologique remboursé par le RO | par an |
| Analyse et examen de laboratoire | 100% BR |
| Médicaments à SMR faible (prise en charge par la SS à 15%) | 100% BR |
| Médicaments à SMR modéré (prise en charge par la SS à 30%) | 100% BR |
| Médicaments à SMR important (prise en charge par la SS à 65%) | 100% BR |
| Ostéodensitométrie par an | 50 € |
| Hospitalisation | Remboursement |
|---|---|
| Honoraires médicaux et chirurgicaux OPTAM | 100% BR |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux NON OPTAM | 100% BR |
| Frais de séjour OPTAM | 100% BR |
| Frais de séjour en secteur NON OPTAM | 100% BR |
| Forfait journalier hospitalier OPTAM | Frais réels |
| Chambre particulière OPTAM par jour | 25 € |
| Chambre particulière en ambulatoire par jour | 25 € |
| Optique | Remboursement |
|---|---|
| Équipement 100% santé optique | Frais réels |
| Plafond monture | 50 € |
| Monture + verres simples | 100 € |
| Monture + verres complexes | 225 € |
| Monture + verres très complexes | 275 € |
| Monture + 1 verre simple + 1 verre complexe ou très complexe | 200 € |
| Lentilles acceptées par la Sécurité sociale par an / bénéficiaire | 100% BR |
| Lentilles refusées par la Sécurité sociale par an / bénéficiaire | 50 € |
| Dentaire | Remboursement |
|---|---|
| Equipement 100% santé dentaire | Frais réels |
| Soins dentaires | 125% BR |
| Prothèses dentaires remboursées par l'AMO | 125% BR |
| Orthodontie remboursée par la Sécurité sociale | 125% BR |
| Soins et prothèses dentaires non remboursés par la Sécurité sociale Seulement pour l'orthodontie non remboursé par la Sécurité sociale / sur la base reconstituée d'un acte TO90 (193,5 €) | 100% BR |
| Plafond sur le poste dentaire par an et par bénéficiaire par an / bénéficiaire | 1 200€ |
| Auditif | Remboursement |
|---|---|
| Equipement 100% santé auditif | Frais réels |
| Prothèses auditives classe 2 par oreille | 100% BR |
| Piles et accessoires par an / bénéficiaire | 10 € |
| Médecine douce | Remboursement |
|---|---|
| Cure thermale (honoraires et traitement) | 100% BR |
| Médecine douce par an / bénéficiaire | 50 € |
| Actes de prévention | 100% BR |
Notes moyennes des clients
Sénior de 65 ans
Intermédiaire
80,90 € /mois
- Soins courants : 120% BR
- Dentaire : 500 €
- Optique : 230 €
- Auditif : 100% BR
| Soins courants | Remboursement |
|---|---|
| Auxiliaires médicaux | 120% BR |
| Accompagnement psychologique remboursé par le RO | 100% BR |
| Imagerie médicale OPTAM | 120% BR |
| Imagerie médicale NON OPTAM | 100% BR |
| Analyse et examen de laboratoire | 100% BR |
| Médicaments à SMR important (prise en charge par la SS à 65%) | Frais réels |
| Médicaments à SMR modéré (prise en charge par la SS à 30%) | Frais réels |
| Médicaments à SMR faible (prise en charge par la SS à 15%) | Frais réels |
| Médecin généraliste OPTAM | 120% BR |
| Médecin généraliste NON OPTAM | 100% BR |
| Médecin spécialiste NON OPTAM | 100% BR |
| Médecin spécialiste OPTAM | 120% BR |
| Forfait patient urgences | Frais réels |
| Matériel Médical | 100% BR |
| Transport | 100% BR |
| Actes techniques | 120% BR |
| Hospitalisation | Remboursement |
|---|---|
| Frais d'accompagnement par nuit | 10 € |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux OPTAM | 200% BR |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux NON OPTAM | 150% BR |
| Hospitalisation à domicile | 100% BR |
| Frais de séjour OPTAM | Frais réels |
| Chambre particulière OPTAM par nuit | 40 € |
| Forfait journalier hospitalier OPTAM | Frais réels |
| Chambre particulière en ambulatoire par jour | 20 € |
| Optique | Remboursement |
|---|---|
| Chirurgie réfractive par an (1ère et 2ème année) / 120€ par an (3ème et 4ème année) / 130€ par an (5ème année et suivantes) | 100 € |
| Lentilles acceptées par la Sécurité sociale par an | 100 € |
| Lentilles refusées par la Sécurité sociale par an (1ère et 2ème année) / 120€ par an (3ème et 4ème année) / 130€ par an (5ème année et suivantes) | 100 € |
| Équipement 100% santé optique | Frais réels |
| Monture + verres complexes | 230 € |
| Monture + verres très complexes | 230 € |
| Adaptation de la correction visuelle | 100% BR |
| Monture + verres simples | 130 € |
| Plafond monture +10€ si Kalixia | 50 € |
| Monture + 1 verre simple + 1 verre complexe ou très complexe | 180 € |
| Dentaire | Remboursement |
|---|---|
| Orthodontie remboursée par la Sécurité sociale par semestre | 100% BR |
| Plafond sur le poste dentaire par an et par bénéficiaire (1ère et 2ème année) / 550€ (3ème et 4ème année) / 600€ (5ème année et suivantes) | 500 € |
| Soins et prothèses dentaires non remboursés par la Sécurité sociale par an | 170 € |
| Prothèses dentaires remboursées par l'AMO | 170% BR |
| Soins dentaires | 100% BR |
| Equipement 100% santé dentaire | Frais réels |
| Auditif | Remboursement |
|---|---|
| Prothèses auditives classe 2 par oreille / tous les 4 ans | 100% BR |
| Equipement 100% santé auditif | Frais réels |
| Piles et accessoires | 100% BR |
| Médecine douce | Remboursement |
|---|---|
| Actes de prévention | 100% BR |
| Cure thermale (honoraires et traitement) Forfait global honoraires, traitement, hébergement et transport | 100 € |
| Cure thermale (hébergement et transport) Forfait global honoraires, traitement, hébergement et transport | 200 € |
| Médecine douce | 25 € |
Notes moyennes des clients
Sénior de 65 ans
Essentiel F1
80,86 € /mois
- Optique : 200 €
- Auditif : 100% BR
| Soins courants | Remboursement |
|---|---|
| Auxiliaires médicaux | 100% BR |
| Analyse et examen de laboratoire | 100% BR |
| Prothèses externes remboursées par la Sécurité sociale (capillaires, mammaires, oculaires) | 100% BR |
| Honoraires médicaux OPTAM | 125% BR |
| Honoraires médicaux NON OPTAM | 100% BR |
| Transport | 100% BR |
| Médicaments à SMR faible (prise en charge par la SS à 15%) | 100% BR |
| Médicaments à SMR important (prise en charge par la SS à 65%) | 100% BR |
| Médicaments à SMR modéré (prise en charge par la SS à 30%) | 100% BR |
| Hospitalisation | Remboursement |
|---|---|
| Honoraires médicaux et chirurgicaux OPTAM | 125% BR |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux NON OPTAM | 100% BR |
| Hospitalisation à domicile | 100% BR |
| Frais de séjour en secteur NON OPTAM | 100% BR |
| Frais de séjour OPTAM | 100% BR |
| Forfait journalier hospitalier OPTAM | Frais réels |
| Optique | Remboursement |
|---|---|
| Monture + 1 verre simple + 1 verre complexe ou très complexe (An1) / 150€ (An2) / 175€ (An3+) | 125 € |
| Plafond monture | 100 € |
| Lentilles acceptées par la Sécurité sociale par an | 100% BR |
| Lentilles refusées par la Sécurité sociale par an | 100% BR |
| Équipement 100% santé optique | Frais réels |
| Monture + verres complexes (An1) / 225€ (An2) / 250€ (An3+) | 200 € |
| Monture + verres très complexes (An1) / 225€ (An2) / 250€ (An3+) | 200 € |
| Monture + verres simples (An1) / 125€ (An2) / 150€ (An3+) | 100 € |
| Dentaire | Remboursement |
|---|---|
| Orthodontie remboursée par la Sécurité sociale (An1) / 150% (An2) / 175% (An3+) | 125% BR |
| Inlays / Onlays | 100% BR |
| Prothèses dentaires remboursées par l'AMO (An1) / 150% (An2) / 175% (An3+) | 125% BR |
| Soins dentaires | 100% BR |
| Equipement 100% santé dentaire | Frais réels |
| Auditif | Remboursement |
|---|---|
| Equipement 100% santé auditif | Frais réels |
| Prothèses auditives classe 2 | 100% BR |
| Médecine douce | Remboursement |
|---|---|
| Actes de prévention | 100% BR |
| Cure thermale (honoraires et traitement) | 100% BR |
Notes moyennes des clients
Sénior de 65 ans
LIBERTÉ +
94,88 € /mois
- Soins courants : 160% BR
- Dentaire : 1 400 €
- Optique : 300 €
- Auditif : 600 €
| Soins courants | Remboursement |
|---|---|
| Auxiliaires médicaux | 160% BR |
| Imagerie médicale OPTAM | 160% BR |
| Imagerie médicale NON OPTAM | 140% BR |
| Analyse et examen de laboratoire | 160% BR |
| Médicaments à SMR important (prise en charge par la SS à 65%) | 100% BR |
| Médicaments à SMR modéré (prise en charge par la SS à 30%) | 100% BR |
| Médicaments à SMR faible (prise en charge par la SS à 15%) | 100% BR |
| Actes techniques Forfait | 100% BR |
| Matériel Médical | 160% BR |
| Transport | 100% BR |
| Accompagnement psychologique remboursé par le RO par séance (1ère séance) / 30€ par séance (séances suivantes) - 8 séances par an | 40 € |
| Médecin généraliste OPTAM | 160% BR |
| Médecin spécialiste NON OPTAM | 140% BR |
| Médecin spécialiste OPTAM | 160% BR |
| Médecin généraliste NON OPTAM | 140% BR |
| Hospitalisation | Remboursement |
|---|---|
| Frais d'accompagnement par jour | 20 € |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux OPTAM | 160% BR |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux NON OPTAM | 140% BR |
| Hospitalisation à domicile | 160% BR |
| Frais de séjour en secteur NON OPTAM | 160% BR |
| Frais de séjour OPTAM | 160% BR |
| Chambre particulière OPTAM par jour | 30 € |
| Forfait journalier hospitalier OPTAM Forfait | 100% BR |
| Chambre particulière NON OPTAM | 30 € |
| Soins, honoraires de médecins, actes de chirurgie, d’anesthésie et d’obstétrique | 160% BR |
| Optique | Remboursement |
|---|---|
| Chirurgie réfractive par an | 125 € |
| Plafond monture | 50 € |
| Lentilles acceptées par la Sécurité sociale par an | 100% BR |
| Lentilles refusées par la Sécurité sociale par an | 50 € |
| Équipement 100% santé optique | Frais réels |
| Monture + verres complexes (base) / 310€ (après 2 ans) / 350€ (après 4 ans) | 270 € |
| Monture + verres très complexes (base) / 340€ (après 2 ans) / 380€ (après 4 ans) | 300 € |
| Monture + verres simples (base) / 195€ (après 2 ans) / 235€ (après 4 ans) | 155 € |
| Dentaire | Remboursement |
|---|---|
| Orthodontie remboursée par la Sécurité sociale | 150% BR |
| Plafond sur le poste dentaire par an et par bénéficiaire | 1 400 € |
| Prothèses dentaires remboursées par l'AMO | 150% BR |
| Soins dentaires | 150% BR |
| Equipement 100% santé dentaire | Frais réels |
| Soins et prothèses dentaires non remboursés par la Sécurité sociale par an | 200 € |
| Auditif | Remboursement |
|---|---|
| Prothèses auditives classe 2 par oreille (21 ans et +) / 1700€ par oreille (moins de 21 ans) | 600 € |
| Equipement 100% santé auditif | Frais réels |
| Piles et accessoires | 150% BR |
| Médecine douce | Remboursement |
|---|---|
| Sevrage tabagique par an | 30 € |
| Vaccins | 150% BR |
| Contraception par an | 25 € |
| Cure thermale (honoraires et traitement) | 100% BR |
| Médecine douce | 25 € |
| Contraceptifs prescrits non remboursés par la Sécurité sociale | 25 € |
| Cure thermale (hébergement et transport) | 100% BR |
Notes moyennes des clients
Sénior de 65 ans
Santé Zen niveau 1
89,68 € /mois
- Soins courants : 100% BR
- Optique : 100% BR
- Auditif : 100% BR
| Soins courants | Remboursement |
|---|---|
| Imagerie médicale OPTAM | 100% BR |
| Imagerie médicale NON OPTAM | 100% BR |
| Médicaments à SMR important (prise en charge par la SS à 65%) | 100% BR |
| Médicaments à SMR modéré (prise en charge par la SS à 30%) | 100% BR |
| Médicaments à SMR faible (prise en charge par la SS à 15%) | 100% BR |
| Médecin généraliste OPTAM | 100% BR |
| Médecin généraliste NON OPTAM | 100% BR |
| Médecin spécialiste NON OPTAM | 100% BR |
| Médecin spécialiste OPTAM | 100% BR |
| Forfait patient urgences | Frais réels |
| Matériel Médical | 100% BR |
| Auxiliaires médicaux | 100% BR |
| Analyse et examen de laboratoire | 100% BR |
| Actes techniques | Frais réels |
| Transport | 100% BR |
| Accompagnement psychologique remboursé par le RO | 100% BR |
| Hospitalisation | Remboursement |
|---|---|
| Honoraires médicaux et chirurgicaux OPTAM | 100% BR |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux NON OPTAM | 100% BR |
| Frais de séjour OPTAM | Frais réels |
| Forfait journalier hospitalier OPTAM | Frais réels |
| Soins et prestations inopinés à l'étranger | 100% BR |
| Optique | Remboursement |
|---|---|
| Lentilles acceptées par la Sécurité sociale | 100% BR |
| Équipement 100% santé optique | Frais réels |
| Adaptation de la correction visuelle | 100% BR |
| Monture + verres simples | 100% BR |
| Monture + verres complexes | 100% BR |
| Monture + verres très complexes | 100% BR |
| Monture + 1 verre simple + 1 verre complexe ou très complexe | 100% BR |
| Dentaire | Remboursement |
|---|---|
| Orthodontie remboursée par la Sécurité sociale | 100% BR |
| Inlays / Onlays | 100% BR |
| Prothèses dentaires remboursées par l'AMO | 100% BR |
| Soins dentaires | 100% BR |
| Equipement 100% santé dentaire | Frais réels |
| Auditif | Remboursement |
|---|---|
| Prothèses auditives classe 2 | 100% BR |
| Equipement 100% santé auditif | Frais réels |
| Piles et accessoires | 100% BR |
Aucune garantie disponible pour cette catégorie.
Notes moyennes des clients
À budget mensuel comparable, deux contrats peuvent couvrir très différemment ces postes : mieux vaut comparer avant de souscrire pour limiter votre reste à charge, aux urgences comme ailleurs.
💬 FAQ
💶 Quel est le montant du forfait patient urgences en 2026 ?
Le forfait patient urgences (FPU) est de 23 € depuis le 1er mars 2026 (contre 19,61 € auparavant). Il est minoré à 9,96 € pour les personnes en ALD et les victimes d'accident du travail avec incapacité inférieure aux deux tiers.
🤕 Est-ce qu'on paye quand on va aux urgences ?
Oui : les urgences ne sont pas gratuites. Un passage sans hospitalisation donne lieu au forfait patient urgences de 23 €. Avec une mutuelle santé responsable et le tiers payant, vous n'avancez toutefois rien ; sans mutuelle santé, le forfait reste à votre charge.
🏥 Le forfait patient urgences est-il remboursé par la Sécurité sociale ?
Non. Le FPU correspond à la part laissée à votre charge après un passage aux urgences sans hospitalisation : l'Assurance maladie ne le rembourse pas. En revanche, une mutuelle santé responsable le prend en charge à 100 %.
💳 Peut-on aller aux urgences sans carte Vitale ?
Oui, la prise en charge médicale reste identique. Mais sans carte Vitale, le tiers payant ne peut pas être appliqué : vous réglez le forfait patient urgences, puis vous vous faites rembourser en transmettant la facture acquittée à votre mutuelle santé.
🛏️ Quelle est la différence entre le FPU et le forfait journalier hospitalier ?
Le forfait patient urgences (23 €) est dû une seule fois pour un passage aux urgences sans hospitalisation. Le forfait journalier hospitalier, lui, s'applique par jour lorsqu'un séjour à l'hôpital fait suite au passage. Les deux ne se cumulent jamais.