Page de test. Ne pas indexer. À supprimer après validation visuelle du composant
<x-insurance-top-ranking :with-profile-selector="true">.
Axes testés : sélecteur SSR (query param), validation whitelist du param, fallback vertical invalide, non-régression PR#4.
1. Auto - Sélecteur activé, pas de param URL
Attendu : <form> avec le dropdown affichant les 8 options auto (Bonussé, Malussé, Résilié, Jeune conducteur, Petit rouleur, Véhicule Électrique, Chauffeur VTC, Voiture sans permis).
Pré-sélection : Bonussé (default). Ranking en dessous : 3 meilleurs assureurs Bonussé triés par prix.
Conducteur bonussé
Tiers Essentielle
12,77 € /mois
Tiers Étendue
15,19 € /mois
Tous Risques Essentielle
19,80 € /mois
| Garanties | Tiers Essentielle | Tiers Étendue | Tous Risques Essentielle |
|---|---|---|---|
| Garanties obligatoires Responsabilité civile dommages corporels auto, Responsabilité civile dommages matériels auto, Défense et recours, Garantie du conducteur | |||
| Assistance automobile | |||
| Bris de glace | |||
| Véhicule de remplacement | |||
| Assistance > 25 km | |||
| Attentats et terrorisme | |||
| Protection juridique automobile | |||
| Assistance 0 km | |||
| Garantie conducteur renforcée | |||
| Garanties différenciantes auto | |||
| Vol et vandalisme auto | |||
| Contenu du véhicule | |||
| Incendie | |||
| Valeur à neuf | |||
| Accessoires du véhicule | |||
| Dommages tous accidents |
Notes moyennes des clients
Conducteur bonussé
Tiers
13,79 € /mois
Tiers maxi
18,36 € /mois
Tous risques
29,22 € /mois
Tous risques maxi
41,50 € /mois
| Garanties | Tiers | Tiers maxi | Tous risques | Tous risques maxi |
|---|---|---|---|---|
| Garanties obligatoires Responsabilité civile dommages corporels auto, Responsabilité civile dommages matériels auto, Défense et recours, Garantie du conducteur | ||||
| Assistance 0 km | ||||
| Protection juridique automobile | ||||
| Assistance > 25 km | ||||
| Garantie conducteur renforcée | ||||
| Véhicule de remplacement | ||||
| Rachat de franchise | ||||
| Bris de glace | ||||
| Vol et vandalisme auto | ||||
| Attentats et terrorisme | ||||
| Incendie | ||||
| Valeur à neuf | ||||
| Dommages tous accidents | ||||
| Assistance automobile | ||||
| Contenu du véhicule | ||||
| Garanties différenciantes auto |
Notes moyennes des clients
Conducteur bonussé
Tiers
15,33 € /mois
Intermédiaire
19,84 € /mois
Tous risques
27,95 € /mois
| Garanties | Tiers | Intermédiaire | Tous risques |
|---|---|---|---|
| Garanties obligatoires Responsabilité civile dommages corporels auto, Responsabilité civile dommages matériels auto, Défense et recours, Garantie du conducteur | |||
| Garantie conducteur renforcée | |||
| Véhicule de remplacement | |||
| Assistance 0 km | |||
| Prêt de volant | |||
| Assistance > 25 km | |||
| Bris de glace | |||
| Vol et vandalisme auto | |||
| Incendie et explosion | |||
| Attentats et terrorisme | |||
| Dommages tous accidents |
Notes moyennes des clients
2. Auto - Sélecteur activé, tests de changement de profil
Pour tester le changement de profil, clique un de ces liens (ils ajoutent ?profile=X à l'URL et rechargent) :
Tester Malussé ·
Tester Jeune conducteur ·
Tester Résilié ·
Revenir au default (Bonussé)
Attendu au clic : page recharge, sélecteur pré-sélectionne la nouvelle valeur, ranking reflète le nouveau profil.
URL contient ?profile=X et le composant émet un <link rel="canonical"> vers l'URL sans param (vérifiable via View Source).
Conducteur bonussé
Tiers Essentielle
12,77 € /mois
Tiers Étendue
15,19 € /mois
Tous Risques Essentielle
19,80 € /mois
| Garanties | Tiers Essentielle | Tiers Étendue | Tous Risques Essentielle |
|---|---|---|---|
| Garanties obligatoires Responsabilité civile dommages corporels auto, Responsabilité civile dommages matériels auto, Défense et recours, Garantie du conducteur | |||
| Assistance automobile | |||
| Bris de glace | |||
| Véhicule de remplacement | |||
| Assistance > 25 km | |||
| Attentats et terrorisme | |||
| Protection juridique automobile | |||
| Assistance 0 km | |||
| Garantie conducteur renforcée | |||
| Garanties différenciantes auto | |||
| Vol et vandalisme auto | |||
| Contenu du véhicule | |||
| Incendie | |||
| Valeur à neuf | |||
| Accessoires du véhicule | |||
| Dommages tous accidents |
Notes moyennes des clients
Conducteur bonussé
Tiers
13,79 € /mois
Tiers maxi
18,36 € /mois
Tous risques
29,22 € /mois
Tous risques maxi
41,50 € /mois
| Garanties | Tiers | Tiers maxi | Tous risques | Tous risques maxi |
|---|---|---|---|---|
| Garanties obligatoires Responsabilité civile dommages corporels auto, Responsabilité civile dommages matériels auto, Défense et recours, Garantie du conducteur | ||||
| Assistance 0 km | ||||
| Protection juridique automobile | ||||
| Assistance > 25 km | ||||
| Garantie conducteur renforcée | ||||
| Véhicule de remplacement | ||||
| Rachat de franchise | ||||
| Bris de glace | ||||
| Vol et vandalisme auto | ||||
| Attentats et terrorisme | ||||
| Incendie | ||||
| Valeur à neuf | ||||
| Dommages tous accidents | ||||
| Assistance automobile | ||||
| Contenu du véhicule | ||||
| Garanties différenciantes auto |
Notes moyennes des clients
Conducteur bonussé
Tiers
15,33 € /mois
Intermédiaire
19,84 € /mois
Tous risques
27,95 € /mois
| Garanties | Tiers | Intermédiaire | Tous risques |
|---|---|---|---|
| Garanties obligatoires Responsabilité civile dommages corporels auto, Responsabilité civile dommages matériels auto, Défense et recours, Garantie du conducteur | |||
| Garantie conducteur renforcée | |||
| Véhicule de remplacement | |||
| Assistance 0 km | |||
| Prêt de volant | |||
| Assistance > 25 km | |||
| Bris de glace | |||
| Vol et vandalisme auto | |||
| Incendie et explosion | |||
| Attentats et terrorisme | |||
| Dommages tous accidents |
Notes moyennes des clients
3. Habitation - Sélecteur + :price-level="1" + :limit="5"
Combine mode sélecteur avec les props existants PR#4. Attendu : dropdown avec 9 options habitation (Locataire appartement, Locataire maison, PNO appartement, PNO maison, Propriétaire appartement, Propriétaire appartement secondaire, Propriétaire maison, Propriétaire maison secondaire, Étudiant (locataire)), formule intermédiaire (niveau 1) affichée sur chaque carte, 5 cartes triées par prix croissant.
Locataire en appartement
Minimum légal
Pour un logement bien protégé.
6,17 € /mois Avec une franchise de 300,00€
- Responsabilité civile vie privée : 10 000 000 €
- Incendie et explosion
- Dégats des eaux
- Vol et vandalisme
- Bris de vitres
- Évènements climatiques
- Valeur à neuf
| Garanties | Minimum légal |
|---|---|
| Garanties obligatoires Responsabilité civile vie privée, Incendie et explosion, Dégats des eaux, Catastrophes naturelles et technologiques, Attentats et terrorisme | |
| Évènements climatiques | |
| Bris de glace | |
| Assurance Scolaire | |
| Responsabilité civile immeuble | |
| Responsabilité civile locative | |
| Dépannage serrurerie | |
| Lutte contre les nuisibles | |
| Vol et vandalisme à domicile | |
| Bris de vitres immobilier | |
| Dommages électriques | |
| Valeur à neuf | |
| Protection juridique | |
| Responsabilité civile "fête" | |
| Responsabilité civile villégiature |
Notes moyennes des clients
Locataire en appartement
Formule Standard
Pour un logement bien protégé.
7,00 € /mois Avec une franchise de 300,00€
- Responsabilité civile vie privée : 6 000 000 €
- Incendie et explosion
- Dégats des eaux : 30 000 €
- Attentats et terrorisme
- Vol et vandalisme : 30 000 €
- Bris de vitres
- Évènements climatiques
- Valeur à neuf
| Garanties | Formule Standard |
|---|---|
| Garanties obligatoires Responsabilité civile vie privée, Incendie et explosion, Dégats des eaux, Catastrophes naturelles et technologiques, Attentats et terrorisme | |
| Responsabilité civile mobilière | |
| Reconstruction à neuf | |
| Protection des biens extérieurs (canalisations, végétaux, abris de jardin) | |
| Vol et vandalisme auto | |
| Bris de vitres mobilier | |
| Protection juridique | |
| Responsabilité civile chiens dangereux | |
| Assurance Scolaire | |
| Défense et recours | |
| Bris de vitres immobilier | |
| Dommages électriques | |
| Dépannage plomberie | |
| Logement temporaire | |
| Gardiennage | |
| Vêtements et objets de première nécessité | |
| Nettoyage domicile | |
| Garde d’enfants | |
| Garde animaux | |
| Dépannage électricité | |
| Dépannage serrurerie | |
| Évènements climatiques | |
| Perte d'usage | |
| Hébergement d'urgence | |
| Clés perdues, brisées ou volées | |
| Responsabilité civile locative | |
| Vol et vandalisme à domicile | |
| Responsabilité civile immeuble | |
| Responsabilité civile villégiature | |
| Rééquipement à neuf | |
| Valeur à neuf | |
| Protection équipement énergies renouvelables | |
| Responsabilité civile "fête" | |
| Vol à l'extérieur | |
| Frais complémentaires | |
| Assistance psychologique | |
| Rapatriement à domicile | |
| Remise en état | |
| Casse et dommages accidentels |
Notes moyennes des clients
Locataire en appartement
Essentielle
Pour un logement bien protégé.
7,80 € /mois Avec une franchise de 250,00€
- Responsabilité civile vie privée
- Incendie et explosion
- Dégats des eaux
- Attentats et terrorisme
- Évènements climatiques
| Garanties | Essentielle |
|---|---|
| Garanties obligatoires Responsabilité civile vie privée, Incendie et explosion, Dégats des eaux, Catastrophes naturelles et technologiques, Attentats et terrorisme | |
| Défense et recours | |
| Assurance Scolaire | |
| Évènements climatiques | |
| Protection des biens extérieurs (canalisations, végétaux, abris de jardin) | |
| Protection piscine | |
| Dommages électriques | |
| Garanties différenciantes habitation | |
| Responsabilité civile immeuble | |
| Responsabilité civile "fête" | |
| Responsabilité civile villégiature | |
| Hébergement d'urgence | |
| Gardiennage | |
| Garde d’enfants | |
| Garde animaux | |
| Rééquipement à neuf | |
| Dépannage électricité | |
| Dépannage plomberie | |
| Dépannage serrurerie |
Notes moyennes des clients
Locataire en appartement
Standard
Pour un logement bien protégé.
7,92 € /mois Avec une franchise de 300,00€
- Incendie et explosion
- Dégats des eaux
- Attentats et terrorisme
- Vol et vandalisme
- Bris de vitres : 1 200 €
- Évènements climatiques
| Garanties | Standard |
|---|---|
| Garanties obligatoires Responsabilité civile vie privée, Incendie et explosion, Dégats des eaux, Catastrophes naturelles et technologiques, Attentats et terrorisme | |
| Responsabilité civile mobilière | |
| Protection juridique | |
| Défense et recours | |
| Reconstruction à neuf | |
| Protection des biens extérieurs (canalisations, végétaux, abris de jardin) | |
| Assurance Scolaire | |
| Bris de vitres mobilier | |
| Protection piscine | |
| Bris de vitres immobilier | |
| Dommages électriques | |
| Dépannage plomberie | |
| Vêtements et objets de première nécessité | |
| Logement temporaire | |
| Gardiennage | |
| Nettoyage domicile | |
| Garde d’enfants | |
| Garde animaux | |
| Dépannage électricité | |
| Dépannage serrurerie | |
| Lutte contre les nuisibles | |
| Violences intrafamiliales | |
| Évènements climatiques | |
| Perte d'usage | |
| Garanties différenciantes habitation | |
| Vol et vandalisme à domicile |
Notes moyennes des clients
Locataire en appartement
Essentiel
Pour un logement bien protégé.
10,67 € /mois
- Responsabilité civile vie privée
- Incendie et explosion
- Dégats des eaux
- Attentats et terrorisme
- Vol et vandalisme
- Évènements climatiques
| Garanties | Essentiel |
|---|---|
| Garanties obligatoires Responsabilité civile vie privée, Incendie et explosion, Dégats des eaux, Catastrophes naturelles et technologiques, Attentats et terrorisme | |
| Vol et vandalisme auto | |
| Logement temporaire | |
| Responsabilité civile mobilière | |
| Défense et recours | |
| Bris de glace | |
| Dépannage électricité | |
| Assurance Scolaire | |
| Violences intrafamiliales | |
| Responsabilité civile "fête" | |
| Évènements climatiques | |
| Contenu mobilier | |
| Dommages électriques | |
| Vol et vandalisme à domicile | |
| Dépannage plomberie | |
| Dépannage serrurerie | |
| Rapatriement à domicile | |
| Hébergement d'urgence | |
| Gardiennage | |
| Nettoyage domicile | |
| Vêtements et objets de première nécessité | |
| Lutte contre les nuisibles | |
| Responsabilité civile locative | |
| Responsabilité civile immeuble | |
| Responsabilité civile villégiature | |
| Protection juridique | |
| Frais complémentaires | |
| Perte d'usage |
Notes moyennes des clients
4. Santé - Sélecteur + :only-partners="false"
Combine sélecteur avec mode "tous assureurs" (partenaires + non-partenaires). Attendu : dropdown avec 8 options santé (Famille, Étudiant, Chômeur, Senior 65/75/85/92 ans, TNS 30 ans), ranking mix partenaires/non-partenaires (badges #1/#2/#3 avec icône Selectra seulement sur les partenaires).
Sénior de 65 ans
ESSENTIELLE
La mutuelle essentielle au quotidien.
60,33 € /mois
- Soins courants : 100% BR
- Auditif : 400 €
| Soins courants | Remboursement |
|---|---|
| Auxiliaires médicaux | 100% BR |
| Imagerie médicale OPTAM | 100% BR |
| Imagerie médicale NON OPTAM | 100% BR |
| Analyse et examen de laboratoire | 100% BR |
| Médicaments à SMR important (prise en charge par la SS à 65%) | 100% BR |
| Médicaments à SMR modéré (prise en charge par la SS à 30%) | 100% BR |
| Actes techniques Forfait | 100% BR |
| Matériel Médical | 100% BR |
| Accompagnement psychologique remboursé par le RO | 100% BR |
| Transport | 100% BR |
| Médecin généraliste NON OPTAM | 100% BR |
| Médecin généraliste OPTAM | 100% BR |
| Médecin spécialiste NON OPTAM | 100% BR |
| Médecin spécialiste OPTAM | 100% BR |
| Hospitalisation | Remboursement |
|---|---|
| Honoraires médicaux et chirurgicaux OPTAM | 100% BR |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux NON OPTAM | 100% BR |
| Hospitalisation à domicile | 100% BR |
| Frais de séjour en secteur NON OPTAM | 100% BR |
| Frais de séjour OPTAM | 100% BR |
| Forfait journalier hospitalier OPTAM Forfait | 100% BR |
| Optique | Remboursement |
|---|---|
| Lentilles acceptées par la Sécurité sociale | 100% BR |
| Équipement 100% santé optique | Frais réels |
| Dentaire | Remboursement |
|---|---|
| Orthodontie remboursée par la Sécurité sociale | 100% BR |
| Prothèses dentaires remboursées par l'AMO | 100% BR |
| Soins dentaires | 100% BR |
| Equipement 100% santé dentaire | Frais réels |
| Auditif | Remboursement |
|---|---|
| Prothèses auditives classe 2 par oreille (21 ans et +) / 1400€ par oreille (moins de 21 ans) | 400 € |
| Equipement 100% santé auditif | Frais réels |
| Piles et accessoires | 100% BR |
| Médecine douce | Remboursement |
|---|---|
| Sevrage tabagique par an | 30 € |
| Vaccins | 100% BR |
| Actes de prévention | 100% BR |
Notes moyennes des clients
Sénior de 65 ans
Senior Essentiel
La mutuelle essentielle au quotidien.
61,00 € /mois
- Soins courants : 120% BR
- Optique : 225 €
- Auditif : 500 €
| Soins courants | Remboursement |
|---|---|
| Accompagnement psychologique remboursé par le RO (12 séances par an) | Frais réels |
| Imagerie médicale OPTAM | 180% BR |
| Imagerie médicale NON OPTAM | 150% BR |
| Analyse et examen de laboratoire | 100% BR |
| Médecin généraliste OPTAM | 120% BR |
| Médecin généraliste NON OPTAM | 100% BR |
| Médecin spécialiste NON OPTAM | 100% BR |
| Médecin spécialiste OPTAM | 120% BR |
| Matériel Médical | 100% BR |
| Transport | 100% BR |
| Actes techniques (OPTAM) / 150% (non-OPTAM) | 180% BR |
| Auxiliaires médicaux | 100% BR |
| Médicaments à SMR faible (prise en charge par la SS à 15%) | 100% BR |
| Médicaments à SMR modéré (prise en charge par la SS à 30%) | 100% BR |
| Médicaments à SMR important (prise en charge par la SS à 65%) | 100% BR |
| Forfait patient urgences | 100% BR |
| Hospitalisation | Remboursement |
|---|---|
| Honoraires médicaux et chirurgicaux OPTAM | 200% BR |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux NON OPTAM | 100% BR |
| Frais de séjour OPTAM | 100% BR |
| Forfait journalier hospitalier OPTAM | Frais réels |
| Optique | Remboursement |
|---|---|
| Chirurgie réfractive par œil par an (1ère année) / 100€ par œil par an (2ème année) | 50 € |
| Lentilles acceptées par la Sécurité sociale par an | 100% BR |
| Lentilles refusées par la Sécurité sociale par an | 75 € |
| Équipement 100% santé optique | Frais réels |
| Monture + verres complexes dont 50€ de monture | 200 € |
| Monture + verres très complexes dont 50€ de monture | 225 € |
| Monture + verres simples dont 50€ de monture | 100 € |
| Adaptation de la correction visuelle | 100% BR |
| Dentaire | Remboursement |
|---|---|
| Orthodontie remboursée par la Sécurité sociale | 125% BR |
| Implant dentaire remboursé par la Sécurité sociale par année | 100 € |
| Inlays / Onlays | 150% BR |
| Prothèses dentaires remboursées par l'AMO | 125% BR |
| Soins dentaires | 100% BR |
| Equipement 100% santé dentaire | Frais réels |
| Auditif | Remboursement |
|---|---|
| Equipement 100% santé auditif | Frais réels |
| Prothèses auditives classe 2 par oreille, remboursé 1 fois tous les 4 ans | 500 € |
| Piles et accessoires | 100% BR |
| Médecine douce | Remboursement |
|---|---|
| Vaccins par an | 50 € |
| Actes de prévention | 100% BR |
Notes moyennes des clients
Sénior de 65 ans
Corps 1 + Tête 1
La mutuelle essentielle au quotidien.
65,09 € /mois
- Soins courants : 100% BR
- Auditif : 400 €
| Soins courants | Remboursement |
|---|---|
| Auxiliaires médicaux | 100% BR |
| Médicaments prescrits non remboursés par la Sécurité sociale par an | 20 € |
| Imagerie médicale OPTAM | 100% BR |
| Analyse et examen de laboratoire | 100% BR |
| Médicaments à SMR important (prise en charge par la SS à 65%) | 100% BR |
| Médicaments à SMR modéré (prise en charge par la SS à 30%) | 100% BR |
| Médicaments à SMR faible (prise en charge par la SS à 15%) | 100% BR |
| Prothèses externes remboursées par la Sécurité sociale (capillaires, mammaires, oculaires) par acte | 100% BR |
| Forfait patient urgences | Frais réels |
| Honoraires médicaux OPTAM | 100% BR |
| Matériel Médical | 100% BR |
| Transport | 100% BR |
| Accompagnement psychologique remboursé par le RO | 100% BR |
| Médecin généraliste NON OPTAM | 100% BR |
| Médecin généraliste OPTAM | 100% BR |
| Médecin spécialiste NON OPTAM | 100% BR |
| Médecin spécialiste OPTAM | 100% BR |
| Honoraires paramédicaux, analyses et examens de laboratoire | 100% BR |
| Equipement « 100% Santé » | Frais réels |
| Ostéodensitométrie par an pour les 55 ans et + | 45 € |
| Hospitalisation | Remboursement |
|---|---|
| Frais d'accompagnement par nuit | 10 € |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux OPTAM | 100% BR |
| Frais de séjour OPTAM | 100% BR |
| Chambre particulière OPTAM par nuit | 15 € |
| Forfait journalier hospitalier OPTAM | Frais réels |
| Chambre particulière en ambulatoire par jour | 10 € |
| Chambre particulière NON OPTAM par nuit | 15 € |
| Frais de séjour en secteur NON OPTAM | 100% BR |
| Forfait confort hospitalier par jour | 15 € |
| Optique | Remboursement |
|---|---|
| Lentilles acceptées par la Sécurité sociale | 100% BR |
| Lentilles refusées par la Sécurité sociale | 100% BR |
| Équipement 100% santé optique | Frais réels |
| Dentaire | Remboursement |
|---|---|
| Orthodontie remboursée par la Sécurité sociale par semestre 100€ en plus à partir d'un an de fidélité | 194 € |
| Soins et prothèses dentaires non remboursés par la Sécurité sociale par an 100€ en plus à partir d'un an de fidélité | 200 € |
| Inlays / Onlays par dent | 100 € |
| Prothèses dentaires remboursées par l'AMO Bridge, prothèse mobile | 100% BR |
| Soins dentaires Détartrage, traitement d'une carie | 100% BR |
| Equipement 100% santé dentaire | Frais réels |
| Soins dentaires hors 100% santé par dent | 120 € |
| Auditif | Remboursement |
|---|---|
| Prothèses auditives classe 2 par oreille (20 à 54 ans) / 500€ par oreille (55 ans et plus) / 1400€ par oreille (moins de 20 ans) | 400 € |
| Equipement 100% santé auditif | Frais réels |
| Médecine douce | Remboursement |
|---|---|
| Vaccins par an | 20 € |
| Homéopathie par an | 20 € |
| Forfait sport par an Sur ordonnance +20€ pour les > 55 ans sans ordonnance | 100 € |
| Cure thermale (honoraires et traitement) par an | 100% BR |
| Médecine douce par séance (1 séance par an) +2 séance à partir de 5 ans de fidélité | 30 € |
| Psychologue non remboursé par la Sécurité sociale par séance (3 séance par an) | 50 € |
| Sevrage tabagique Par an pour les 17 - 54 ans | 90 € |
| Contraception par an Pour les 17 - 54 ans | 30 € |
| Test de grossesse | par an Pour les 17 - 54 ans |
| Séance Ergothérapeute et Psychomotricien Par an Jusqu'à 16 ans | 70 € |
Notes moyennes des clients
Sénior de 65 ans
Initial
La mutuelle essentielle au quotidien.
67,00 € /mois
- Soins courants : 100% BR
- Optique : 100% BR
- Auditif : 100% BR
| Soins courants | Remboursement |
|---|---|
| Auxiliaires médicaux | 100% BR |
| Accompagnement psychologique remboursé par le RO | 100% BR |
| Imagerie médicale OPTAM | 100% BR |
| Imagerie médicale NON OPTAM | 100% BR |
| Analyse et examen de laboratoire | 100% BR |
| Médicaments à SMR important (prise en charge par la SS à 65%) | Frais réels |
| Médicaments à SMR modéré (prise en charge par la SS à 30%) | Frais réels |
| Médicaments à SMR faible (prise en charge par la SS à 15%) | Frais réels |
| Médecin généraliste OPTAM | 100% BR |
| Médecin généraliste NON OPTAM | 100% BR |
| Médecin spécialiste NON OPTAM | 100% BR |
| Médecin spécialiste OPTAM | 100% BR |
| Forfait patient urgences | Frais réels |
| Matériel Médical | 100% BR |
| Transport | 100% BR |
| Actes techniques | 100% BR |
| Hospitalisation | Remboursement |
|---|---|
| Honoraires médicaux et chirurgicaux OPTAM | 100% BR |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux NON OPTAM | 100% BR |
| Hospitalisation à domicile | 100% BR |
| Frais de séjour OPTAM | Frais réels |
| Forfait journalier hospitalier OPTAM | Frais réels |
| Optique | Remboursement |
|---|---|
| Lentilles acceptées par la Sécurité sociale | 100% BR |
| Équipement 100% santé optique | Frais réels |
| Monture + verres complexes | 100% BR |
| Monture + verres très complexes | 100% BR |
| Adaptation de la correction visuelle | 100% BR |
| Monture + verres simples | 100% BR |
| Monture + 1 verre simple + 1 verre complexe ou très complexe | 100% BR |
| Dentaire | Remboursement |
|---|---|
| Orthodontie remboursée par la Sécurité sociale | 100% BR |
| Prothèses dentaires remboursées par l'AMO | 100% BR |
| Soins dentaires | 100% BR |
| Equipement 100% santé dentaire | Frais réels |
| Auditif | Remboursement |
|---|---|
| Prothèses auditives classe 2 | 100% BR |
| Equipement 100% santé auditif | Frais réels |
| Piles et accessoires | 100% BR |
| Médecine douce | Remboursement |
|---|---|
| Actes de prévention | 100% BR |
Notes moyennes des clients
Sénior de 65 ans
Économique
La mutuelle essentielle au quotidien.
68,12 € /mois
- Soins courants : 100% BR
| Soins courants | Remboursement |
|---|---|
| Auxiliaires médicaux | 100% BR |
| Médicaments prescrits non remboursés par la Sécurité sociale par an | 20 € |
| Imagerie médicale OPTAM | 100% BR |
| Imagerie médicale NON OPTAM | 100% BR |
| Analyse et examen de laboratoire | 100% BR |
| Médicaments à SMR important (prise en charge par la SS à 65%) | 100% BR |
| Médicaments à SMR modéré (prise en charge par la SS à 30%) | 100% BR |
| Médicaments à SMR faible (prise en charge par la SS à 15%) | 15% BR |
| Forfait patient urgences | Frais réels |
| Actes techniques | Frais réels |
| Transport | 100% BR |
| Accompagnement psychologique remboursé par le RO | 100% BR |
| Médecin généraliste OPTAM | 100% BR |
| Médecin spécialiste OPTAM | 100% BR |
| Médecin généraliste NON OPTAM | 100% BR |
| Médecin spécialiste NON OPTAM | 100% BR |
| Hospitalisation | Remboursement |
|---|---|
| Honoraires médicaux et chirurgicaux OPTAM | 100% BR |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux NON OPTAM | 100% BR |
| Frais de séjour OPTAM | 100% BR |
| Forfait journalier hospitalier OPTAM | Frais réels |
| Soins et prestations inopinés à l'étranger | 100% BR |
Aucune garantie disponible pour cette catégorie.
Aucune garantie disponible pour cette catégorie.
Aucune garantie disponible pour cette catégorie.
| Médecine douce | Remboursement |
|---|---|
| Forfait naissance par enfant | 100 € |
| Homéopathie, contraception, automédication, vaccins non remboursés par an / Prestations limitées à : vaccin anti grippal, contraception, autotest V I H | 20 € |
Notes moyennes des clients
5. Test whitelist : param forgé
Clique ce lien : Tester ?profile=XYZ_INEXISTANT
Attendu : le composant fallback silencieusement sur Bonussé (default). Le dropdown pré-sélectionne Bonussé. Le ranking s'affiche avec le default. Un <link rel="canonical"> est émis vers l'URL propre (le param forgé ne sera pas indexé par Google).
Conducteur bonussé
Tiers Essentielle
12,77 € /mois
Tiers Étendue
15,19 € /mois
Tous Risques Essentielle
19,80 € /mois
| Garanties | Tiers Essentielle | Tiers Étendue | Tous Risques Essentielle |
|---|---|---|---|
| Garanties obligatoires Responsabilité civile dommages corporels auto, Responsabilité civile dommages matériels auto, Défense et recours, Garantie du conducteur | |||
| Assistance automobile | |||
| Bris de glace | |||
| Véhicule de remplacement | |||
| Assistance > 25 km | |||
| Attentats et terrorisme | |||
| Protection juridique automobile | |||
| Assistance 0 km | |||
| Garantie conducteur renforcée | |||
| Garanties différenciantes auto | |||
| Vol et vandalisme auto | |||
| Contenu du véhicule | |||
| Incendie | |||
| Valeur à neuf | |||
| Accessoires du véhicule | |||
| Dommages tous accidents |
Notes moyennes des clients
Conducteur bonussé
Tiers
13,79 € /mois
Tiers maxi
18,36 € /mois
Tous risques
29,22 € /mois
Tous risques maxi
41,50 € /mois
| Garanties | Tiers | Tiers maxi | Tous risques | Tous risques maxi |
|---|---|---|---|---|
| Garanties obligatoires Responsabilité civile dommages corporels auto, Responsabilité civile dommages matériels auto, Défense et recours, Garantie du conducteur | ||||
| Assistance 0 km | ||||
| Protection juridique automobile | ||||
| Assistance > 25 km | ||||
| Garantie conducteur renforcée | ||||
| Véhicule de remplacement | ||||
| Rachat de franchise | ||||
| Bris de glace | ||||
| Vol et vandalisme auto | ||||
| Attentats et terrorisme | ||||
| Incendie | ||||
| Valeur à neuf | ||||
| Dommages tous accidents | ||||
| Assistance automobile | ||||
| Contenu du véhicule | ||||
| Garanties différenciantes auto |
Notes moyennes des clients
Conducteur bonussé
Tiers
15,33 € /mois
Intermédiaire
19,84 € /mois
Tous risques
27,95 € /mois
| Garanties | Tiers | Intermédiaire | Tous risques |
|---|---|---|---|
| Garanties obligatoires Responsabilité civile dommages corporels auto, Responsabilité civile dommages matériels auto, Défense et recours, Garantie du conducteur | |||
| Garantie conducteur renforcée | |||
| Véhicule de remplacement | |||
| Assistance 0 km | |||
| Prêt de volant | |||
| Assistance > 25 km | |||
| Bris de glace | |||
| Vol et vandalisme auto | |||
| Incendie et explosion | |||
| Attentats et terrorisme | |||
| Dommages tous accidents |
Notes moyennes des clients
6. Fallback : vertical invalide avec sélecteur activé
Vertical "bidon" n'est pas dans les mappings. Attendu : bloc gris "Classement actuellement indisponible pour ce profil." SEUL, pas de <form>, pas de ranking partiel. Règle "tout ou rien" en action (Step 0b renforcé : $profile et $profileKey sont forcés à null quand la config sélecteur est absente/vide).
Classement actuellement indisponible pour ce profil.
7. Non-régression : mode legacy (sans sélecteur)
Invocation PR#4 pure, sans :with-profile-selector. Attendu : exactement comme en PR#4, pas de <form>, ranking direct sur profil Bonussé. Doit être byte-identique au cas 1 de top-ranking-test.blade.php.
Conducteur bonussé
Tiers Essentielle
12,77 € /mois
Tiers Étendue
15,19 € /mois
Tous Risques Essentielle
19,80 € /mois
| Garanties | Tiers Essentielle | Tiers Étendue | Tous Risques Essentielle |
|---|---|---|---|
| Garanties obligatoires Responsabilité civile dommages corporels auto, Responsabilité civile dommages matériels auto, Défense et recours, Garantie du conducteur | |||
| Assistance automobile | |||
| Bris de glace | |||
| Véhicule de remplacement | |||
| Assistance > 25 km | |||
| Attentats et terrorisme | |||
| Protection juridique automobile | |||
| Assistance 0 km | |||
| Garantie conducteur renforcée | |||
| Garanties différenciantes auto | |||
| Vol et vandalisme auto | |||
| Contenu du véhicule | |||
| Incendie | |||
| Valeur à neuf | |||
| Accessoires du véhicule | |||
| Dommages tous accidents |
Notes moyennes des clients
Conducteur bonussé
Tiers
13,79 € /mois
Tiers maxi
18,36 € /mois
Tous risques
29,22 € /mois
Tous risques maxi
41,50 € /mois
| Garanties | Tiers | Tiers maxi | Tous risques | Tous risques maxi |
|---|---|---|---|---|
| Garanties obligatoires Responsabilité civile dommages corporels auto, Responsabilité civile dommages matériels auto, Défense et recours, Garantie du conducteur | ||||
| Assistance 0 km | ||||
