Page de test. Ne pas indexer. À supprimer après validation visuelle du composant.
Teste <x-insurance-offer-card :with-profile-selector="true"> (PR#6).
Axes testés : liste dynamique des profils depuis API, validation whitelist query param, fallback silencieux, multi-sélecteurs coexistants, canonical SEO.
1. Auto — Axa avec sélecteur, pas de param URL
Cas nominal. Attendu : form <select> avec tous les profils auto disponibles chez Axa,
pré-sélection du premier profil dans la liste dynamique (probablement Bonussé).
Carte offer-card en dessous avec les formules Axa pour ce profil.
Tester le changement de profil via ces liens :
Tester Malussé ·
Tester Résilié ·
Reset
Vérif SEO : un <link rel="canonical"> doit être émis vers l'URL sans param quand ?profile= est présent (View Source).
Tiers Essentielle
12,77 € /mois
Tiers Étendue
15,19 € /mois
Tous Risques Essentielle
19,80 € /mois
| Garanties | Tiers Essentielle | Tiers Étendue | Tous Risques Essentielle |
|---|---|---|---|
| Garanties obligatoires Responsabilité civile dommages corporels auto, Responsabilité civile dommages matériels auto, Défense et recours, Garantie du conducteur | |||
| Assistance automobile | |||
| Bris de glace | |||
| Véhicule de remplacement | |||
| Assistance > 25 km | |||
| Attentats et terrorisme | |||
| Protection juridique automobile | |||
| Assistance 0 km | |||
| Garantie conducteur renforcée | |||
| Garanties différenciantes auto | |||
| Vol et vandalisme auto | |||
| Contenu du véhicule | |||
| Incendie | |||
| Valeur à neuf | |||
| Accessoires du véhicule | |||
| Dommages tous accidents |
Notes moyennes des clients
2. Habitation — Acheel avec sélecteur
Attendu : liste dynamique des profils habitation chez Acheel (Locataire appartement, Locataire maison, PNO appartement, etc. selon ce que l'API retourne). Carte habitation en dessous avec les formules.
Formule PNO
10,02 € /mois
- Incendie et explosion
- Dégats des eaux
- Attentats et terrorisme
- Vol et vandalisme
- Bris de vitres
- Évènements climatiques
| Garanties | Formule PNO |
|---|---|
| Garanties obligatoires Responsabilité civile vie privée, Incendie et explosion, Dégats des eaux, Catastrophes naturelles et technologiques, Attentats et terrorisme | |
| Responsabilité civile mobilière | |
| Défense et recours | |
| Bris de vitres immobilier | |
| Dommages électriques | |
| Gardiennage | |
| Évènements climatiques | |
| Perte d'usage | |
| Garanties différenciantes habitation | |
| Vol et vandalisme à domicile |
Notes moyennes des clients
3. Santé — Swiss Life avec sélecteur
Attendu : liste dynamique des profils health chez Swiss Life (Famille, Étudiant, Senior 65 ans, etc.).
Carte santé en mode all-formules, bouton CTA pointant vers /swisslife (slug override).
Offre actuellement indisponible pour ce profil.
En savoir plus sur Swiss Life4. Santé (sante_seniors) — Alan avec sélecteur filtré seniors
Cas des tokens legacy sante_seniors. Combine :
- default-profile="Senior 65 ans" : profil pré-sélectionné
- :allowed-profiles="['Senior 65 ans', 'Senior 75 ans', 'Couple de séniors']" : whitelist du dropdown
Attendu : le <select> contient UNIQUEMENT les 3 profils seniors (pas de TNS 20/30/40/50/60 ans).
Senior 65 ans pré-sélectionné par défaut.
Senior Essentiel
61,00 € /mois
Senior Complet
104,00 € /mois
Senior Privilège
136,00 € /mois
| Soins courants | Remboursement |
|---|---|
| Accompagnement psychologique remboursé par le RO (12 séances par an) | Frais réels |
| Imagerie médicale OPTAM | 300% BR |
| Imagerie médicale NON OPTAM | 200% BR |
| Analyse et examen de laboratoire | 300% BR |
| Médecin généraliste OPTAM | 350% BR |
| Médecin généraliste NON OPTAM | 200% BR |
| Médecin spécialiste NON OPTAM | 200% BR |
| Médecin spécialiste OPTAM | 350% BR |
| Matériel Médical | 100% BR |
| Transport | 100% BR |
| Auxiliaires médicaux | 250% BR |
| Actes techniques 200% si hors-optam | 350% BR |
| Médicaments à SMR faible (prise en charge par la SS à 15%) | 100% BR |
| Médicaments à SMR important (prise en charge par la SS à 65%) | 100% BR |
| Médicaments à SMR modéré (prise en charge par la SS à 30%) | 100% BR |
| Forfait patient urgences | 100% BR |
| Hospitalisation | Remboursement |
|---|---|
| Frais d'accompagnement par jour | 45 € |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux OPTAM | 300% BR |
| Honoraires médicaux et chirurgicaux NON OPTAM | 200% BR |
| Frais de séjour OPTAM | 300% BR |
| Chambre particulière OPTAM par jour (1ère année) / 80€ par jour (2ème année et suivantes) | 40 € |
| Forfait journalier hospitalier OPTAM | Frais réels |
| Optique | Remboursement |
|---|---|
| Chirurgie réfractive par oeil (1ère année) / 600€ par oeil (2ème année et suivantes) | 300 € |
| Plafond monture | 100 € |
| Lentilles acceptées par la Sécurité sociale par an | 100% BR |
| Lentilles refusées par la Sécurité sociale par an | 180 € |
| Équipement 100% santé optique | Frais réels |
| Monture + verres complexes | 425 € |
| Monture + verres très complexes | 450 € |
| Monture + verres simples | 265 € |
| Adaptation de la correction visuelle | 100% BR |
| Dentaire | Remboursement |
|---|---|
| Orthodontie remboursée par la Sécurité sociale | 320% BR |
| Soins et prothèses dentaires non remboursés par la Sécurité sociale +100€ dès la 2ème année | 600 € |
| Implant dentaire remboursé par la Sécurité sociale par an (1ère année) / 500€ par an (2ème année et suivantes) | 400 € |
| Inlays / Onlays | 320% BR |
| Prothèses dentaires remboursées par l'AMO (3 actes) puis 300% (panier maîtrisé) / 300% (3 actes) puis 275% (panier libre) | 320% BR |
| Soins dentaires | 300% BR |
| Equipement 100% santé dentaire | Frais réels |
| Auditif | Remboursement |
|---|---|
| Equipement 100% santé auditif | Frais réels |
| Prothèses auditives classe 2 par oreille, tous les 4 ans | 1 200 € |
| Piles et accessoires | 100% BR |
| Médecine douce | Remboursement |
|---|---|
| Vaccins par an | 50 € |
| Actes de prévention | 100% BR |
| Médecine douce par année | 25 € |
Notes moyennes des clients
5. Test whitelist : param forgé
Clique ce lien : Tester ?profile=XYZ_INEXISTANT
Attendu : fallback silencieux sur le premier profil disponible chez Axa (pas de carte cassée).
Le sélecteur pré-sélectionne le fallback, la carte s'affiche avec ce profil.
Un <link rel="canonical"> est émis vers l'URL propre.
Tiers Essentielle
12,77 € /mois
Tiers Étendue
15,19 € /mois
Tous Risques Essentielle
19,80 € /mois
| Garanties | Tiers Essentielle | Tiers Étendue | Tous Risques Essentielle |
|---|---|---|---|
| Garanties obligatoires Responsabilité civile dommages corporels auto, Responsabilité civile dommages matériels auto, Défense et recours, Garantie du conducteur | |||
| Assistance automobile | |||
| Bris de glace | |||
| Véhicule de remplacement | |||
| Assistance > 25 km | |||
| Attentats et terrorisme | |||
| Protection juridique automobile | |||
| Assistance 0 km | |||
| Garantie conducteur renforcée | |||
| Garanties différenciantes auto | |||
| Vol et vandalisme auto | |||
| Contenu du véhicule | |||
| Incendie | |||
| Valeur à neuf | |||
| Accessoires du véhicule | |||
| Dommages tous accidents |
Notes moyennes des clients
6. Habitation — 2 sélecteurs coexistants (Acheel + Macif)
Reproduit le cas de assurance-habitation/pas-cher.blade.php qui a 2 tokens sur la même ligne.
Attendu : 2 form <select> distincts (IDs offer-card-profile-selector-acheel et
offer-card-profile-selector-macif), pas de collision DOM.
Si un profil global ?profile=X existe chez les deux, ils se synchronisent.
Sinon fallback indépendant sur le premier profil disponible de chacun.
Formule PNO
10,02 € /mois
- Incendie et explosion
- Dégats des eaux
- Attentats et terrorisme
- Vol et vandalisme
- Bris de vitres
- Évènements climatiques
| Garanties | Formule PNO |
|---|---|
| Garanties obligatoires Responsabilité civile vie privée, Incendie et explosion, Dégats des eaux, Catastrophes naturelles et technologiques, Attentats et terrorisme | |
| Responsabilité civile mobilière | |
| Défense et recours | |
| Bris de vitres immobilier | |
| Dommages électriques | |
| Gardiennage | |
| Évènements climatiques | |
| Perte d'usage | |
| Garanties différenciantes habitation | |
| Vol et vandalisme à domicile |
Notes moyennes des clients
Économique
10,56 € /mois Avec une franchise de 150,00€
Équilibrée
11,46 € /mois Avec une franchise de 150,00€
Confort
20,75 € /mois Avec une franchise de 150,00€
| Garanties | Économique | Équilibrée | Confort |
|---|---|---|---|
| Garanties obligatoires Responsabilité civile vie privée, Incendie et explosion, Dégats des eaux, Catastrophes naturelles et technologiques, Attentats et terrorisme | |||
| Insolvabilité | |||
| Dépannage électricité | |||
| Vol et vandalisme à domicile | |||
| Évènements climatiques | |||
| Bris de vitres immobilier | |||
| Garanties différenciantes habitation | |||
| Défense et recours | |||
| Responsabilité civile immeuble | |||
| Responsabilité civile locative | |||
| Protection matériels loisirs (sport - musique) | |||
| Protection appareils numériques | |||
| Dépannage plomberie | |||
| Dépannage serrurerie | |||
| Remise en état | |||
| Gardiennage | |||
| Perte d'usage | |||
| Garde d’enfants | |||
| Annulation et interruption de vacances | |||
| Rapatriement à domicile | |||
| Clés perdues, brisées ou volées | |||
| Lutte contre les nuisibles | |||
| Responsabilité civile villégiature | |||
| Responsabilité civile "fête" | |||
| Dommages électriques | |||
| Protection des biens extérieurs (canalisations, végétaux, abris de jardin) | |||
| Protection piscine | |||
| Protection juridique | |||
| Surconsommation fuite | |||
| Contenu congélateur | |||
| Casse et dommages accidentels |
Notes moyennes des clients
Composant : <x-insurance-offer-card :with-profile-selector>
Source profils : dynamique depuis l'API (offer.formulables[].profileables[].profile.name)
API method : InsuranceApi::{car|home|health}OffersByInsurer() (inchangée)