Qui est Crédit Mutuel Assurances ?
Offres phares de Crédit Mutuel Assurances
Choisissez votre type d'assurance, puis votre profil pour afficher les tarifs et garanties qui correspondent à votre situation.
Conducteur de véhicule électrique
Tiers
25,49 € /mois
Tiers Etendue
34,66 € /mois
Tous Risques Optimale
63,19 € /mois
Tous Risques Standard
57,18 € /mois
| Garanties | Tiers | Tiers Etendue | Tous Risques Optimale | Tous Risques Standard |
|---|---|---|---|---|
| Garanties obligatoires Responsabilité civile dommages corporels auto, Responsabilité civile dommages matériels auto, Défense et recours, Garantie du conducteur | ||||
| Assistance > 25 km | ||||
| Véhicule de remplacement | ||||
| Protection juridique automobile | ||||
| Vol et vandalisme auto | ||||
| Incendie | ||||
| Bris de glace | ||||
| Catastrophes naturelles et technologiques | ||||
| Accessoires du véhicule | ||||
| Dommages tous accidents | ||||
| Contenu du véhicule | ||||
| Remorquage et dépannage | ||||
| Assistance 0 km |
Aucun avis disponible.