Qui est Assu 2000 ?
Offres phares de Assu 2000
Choisissez votre type d'assurance, puis votre profil pour afficher les tarifs et garanties qui correspondent à votre situation.
Votre profil
Conducteur malussé
Tiers éco + assistance
84,44 € /mois
Tiers vol incendie bris de glace + assistance
100,61 € /mois
| Garanties | Tiers éco + assistance | Tiers vol incendie bris de glace + assistance |
|---|---|---|
| Garanties obligatoires Responsabilité civile dommages corporels auto, Responsabilité civile dommages matériels auto, Défense et recours, Garantie du conducteur | ||
| Responsabilité civile mobilière | ||
| Responsabilité civile remorque | ||
| Garantie conducteur renforcée | ||
| Rapatriement à domicile | ||
| Remorquage et dépannage | ||
| Clés perdues, brisées ou volées | ||
| Hébergement d'urgence | ||
| Indemnisation+ | ||
| Bris de glace | ||
| Attentats et terrorisme | ||
| Valeur à neuf | ||
| Vol et vandalisme auto | ||
| Incendie et explosion | ||
| Assistance 0 km | ||
| Véhicule de remplacement |
Notes moyennes des clients